- 后端新增 JD-R(工作要求-资源)理论维度数据生成,包含工作要求、工作资源、
个人资源、中介变量共 16 个新特征列
- 新增 JD-R 分析服务与 API(维度统计、倦怠投入分析、双路径中介分析、
分组轮廓、风险分布)
- 新增 SHAP 可解释性分析模块(全局重要性、局部解释、特征交互、依赖图)
- 预测服务增加风险分类模型加载与概率预测能力
- 前端新增 JD-R 分析页面(JDRAnalysis.vue),含雷达图、散点图、路径分析等可视化
- 预测页面增加风险概率展示与 SHAP 特征解释
- 路由与导航菜单同步更新
90 KiB
90 KiB
| 1 | 真实值 | 预测值 | 残差 | 真实风险等级 | 预测风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.9 | 4.5082 | -0.3918 | 中风险 | 中风险 |
| 3 | 7.4 | 7.8822 | 0.4822 | 中风险 | 中风险 |
| 4 | 3.5 | 2.633 | -0.867 | 低风险 | 低风险 |
| 5 | 4.4 | 4.2099 | -0.1901 | 中风险 | 中风险 |
| 6 | 2.9 | 2.4485 | -0.4515 | 低风险 | 低风险 |
| 7 | 11.4 | 11.0718 | -0.3282 | 高风险 | 高风险 |
| 8 | 2.9 | 3.4642 | 0.5642 | 低风险 | 低风险 |
| 9 | 6.8 | 5.4301 | -1.3699 | 中风险 | 中风险 |
| 10 | 6.9 | 6.3356 | -0.5644 | 中风险 | 中风险 |
| 11 | 8.3 | 8.2596 | -0.0404 | 高风险 | 高风险 |
| 12 | 9.4 | 9.6418 | 0.2418 | 高风险 | 高风险 |
| 13 | 6.8 | 7.1788 | 0.3788 | 中风险 | 中风险 |
| 14 | 4.2 | 4.2253 | 0.0253 | 中风险 | 中风险 |
| 15 | 3.1 | 3.2756 | 0.1756 | 低风险 | 低风险 |
| 16 | 3.5 | 5.083 | 1.583 | 低风险 | 中风险 |
| 17 | 7.0 | 6.9437 | -0.0563 | 中风险 | 中风险 |
| 18 | 6.6 | 5.8894 | -0.7106 | 中风险 | 中风险 |
| 19 | 3.6 | 3.564 | -0.036 | 低风险 | 低风险 |
| 20 | 4.4 | 4.6302 | 0.2302 | 中风险 | 中风险 |
| 21 | 5.1 | 5.2189 | 0.1189 | 中风险 | 中风险 |
| 22 | 5.3 | 4.7826 | -0.5174 | 中风险 | 中风险 |
| 23 | 6.9 | 7.4634 | 0.5634 | 中风险 | 中风险 |
| 24 | 1.8 | 2.3298 | 0.5298 | 低风险 | 低风险 |
| 25 | 8.1 | 7.9114 | -0.1886 | 高风险 | 中风险 |
| 26 | 3.1 | 3.0754 | -0.0246 | 低风险 | 低风险 |
| 27 | 6.0 | 6.7522 | 0.7522 | 中风险 | 中风险 |
| 28 | 5.8 | 5.2742 | -0.5258 | 中风险 | 中风险 |
| 29 | 7.8 | 6.8572 | -0.9428 | 中风险 | 中风险 |
| 30 | 10.5 | 10.9456 | 0.4456 | 高风险 | 高风险 |
| 31 | 11.1 | 10.8667 | -0.2333 | 高风险 | 高风险 |
| 32 | 9.1 | 9.7198 | 0.6198 | 高风险 | 高风险 |
| 33 | 5.4 | 5.1457 | -0.2543 | 中风险 | 中风险 |
| 34 | 8.2 | 7.1144 | -1.0856 | 高风险 | 中风险 |
| 35 | 8.0 | 7.2561 | -0.7439 | 中风险 | 中风险 |
| 36 | 6.1 | 6.3196 | 0.2196 | 中风险 | 中风险 |
| 37 | 5.2 | 5.472 | 0.272 | 中风险 | 中风险 |
| 38 | 3.7 | 4.0148 | 0.3148 | 低风险 | 中风险 |
| 39 | 6.2 | 6.6255 | 0.4255 | 中风险 | 中风险 |
| 40 | 6.2 | 7.1374 | 0.9374 | 中风险 | 中风险 |
| 41 | 6.8 | 7.6603 | 0.8603 | 中风险 | 中风险 |
| 42 | 8.1 | 7.2533 | -0.8467 | 高风险 | 中风险 |
| 43 | 6.2 | 6.6037 | 0.4037 | 中风险 | 中风险 |
| 44 | 6.5 | 7.352 | 0.852 | 中风险 | 中风险 |
| 45 | 6.2 | 5.7007 | -0.4993 | 中风险 | 中风险 |
| 46 | 5.1 | 5.4397 | 0.3397 | 中风险 | 中风险 |
| 47 | 4.2 | 4.4323 | 0.2323 | 中风险 | 中风险 |
| 48 | 4.5 | 4.4105 | -0.0895 | 中风险 | 中风险 |
| 49 | 4.1 | 3.3796 | -0.7204 | 中风险 | 低风险 |
| 50 | 3.5 | 4.073 | 0.573 | 低风险 | 中风险 |
| 51 | 8.4 | 9.2541 | 0.8541 | 高风险 | 高风险 |
| 52 | 7.0 | 7.728 | 0.728 | 中风险 | 中风险 |
| 53 | 5.1 | 5.2348 | 0.1348 | 中风险 | 中风险 |
| 54 | 4.8 | 4.9469 | 0.1469 | 中风险 | 中风险 |
| 55 | 7.2 | 8.0235 | 0.8235 | 中风险 | 高风险 |
| 56 | 4.3 | 4.0217 | -0.2783 | 中风险 | 中风险 |
| 57 | 3.9 | 4.0789 | 0.1789 | 低风险 | 中风险 |
| 58 | 6.8 | 6.7612 | -0.0388 | 中风险 | 中风险 |
| 59 | 2.3 | 2.7925 | 0.4925 | 低风险 | 低风险 |
| 60 | 8.7 | 8.4136 | -0.2864 | 高风险 | 高风险 |
| 61 | 3.0 | 4.0773 | 1.0773 | 低风险 | 中风险 |
| 62 | 6.3 | 6.9341 | 0.6341 | 中风险 | 中风险 |
| 63 | 5.6 | 5.5959 | -0.0041 | 中风险 | 中风险 |
| 64 | 6.6 | 6.9011 | 0.3011 | 中风险 | 中风险 |
| 65 | 8.2 | 7.8776 | -0.3224 | 高风险 | 中风险 |
| 66 | 2.6 | 2.9185 | 0.3185 | 低风险 | 低风险 |
| 67 | 4.6 | 5.1842 | 0.5842 | 中风险 | 中风险 |
| 68 | 7.6 | 9.0139 | 1.4139 | 中风险 | 高风险 |
| 69 | 4.9 | 3.9547 | -0.9453 | 中风险 | 低风险 |
| 70 | 4.3 | 3.7875 | -0.5125 | 中风险 | 低风险 |
| 71 | 5.1 | 4.3736 | -0.7264 | 中风险 | 中风险 |
| 72 | 7.5 | 7.3087 | -0.1913 | 中风险 | 中风险 |
| 73 | 8.2 | 8.2301 | 0.0301 | 高风险 | 高风险 |
| 74 | 7.2 | 7.0632 | -0.1368 | 中风险 | 中风险 |
| 75 | 8.7 | 8.2673 | -0.4327 | 高风险 | 高风险 |
| 76 | 6.9 | 6.9303 | 0.0303 | 中风险 | 中风险 |
| 77 | 2.6 | 2.5112 | -0.0888 | 低风险 | 低风险 |
| 78 | 4.9 | 4.9603 | 0.0603 | 中风险 | 中风险 |
| 79 | 7.9 | 7.8011 | -0.0989 | 中风险 | 中风险 |
| 80 | 6.4 | 6.0714 | -0.3286 | 中风险 | 中风险 |
| 81 | 6.2 | 6.1496 | -0.0504 | 中风险 | 中风险 |
| 82 | 6.3 | 6.6469 | 0.3469 | 中风险 | 中风险 |
| 83 | 4.5 | 4.5084 | 0.0084 | 中风险 | 中风险 |
| 84 | 3.4 | 2.9952 | -0.4048 | 低风险 | 低风险 |
| 85 | 3.6 | 4.263 | 0.663 | 低风险 | 中风险 |
| 86 | 2.7 | 2.4607 | -0.2393 | 低风险 | 低风险 |
| 87 | 6.3 | 6.5358 | 0.2358 | 中风险 | 中风险 |
| 88 | 4.5 | 4.5798 | 0.0798 | 中风险 | 中风险 |
| 89 | 6.4 | 7.0404 | 0.6404 | 中风险 | 中风险 |
| 90 | 3.9 | 4.1301 | 0.2301 | 低风险 | 中风险 |
| 91 | 1.6 | 2.262 | 0.662 | 低风险 | 低风险 |
| 92 | 6.0 | 6.4072 | 0.4072 | 中风险 | 中风险 |
| 93 | 7.8 | 7.8346 | 0.0346 | 中风险 | 中风险 |
| 94 | 6.6 | 6.247 | -0.353 | 中风险 | 中风险 |
| 95 | 8.4 | 7.5607 | -0.8393 | 高风险 | 中风险 |
| 96 | 2.1 | 2.4139 | 0.3139 | 低风险 | 低风险 |
| 97 | 7.4 | 7.142 | -0.258 | 中风险 | 中风险 |
| 98 | 7.7 | 8.028 | 0.328 | 中风险 | 高风险 |
| 99 | 3.8 | 3.836 | 0.036 | 低风险 | 低风险 |
| 100 | 4.5 | 4.534 | 0.034 | 中风险 | 中风险 |
| 101 | 8.4 | 8.1226 | -0.2774 | 高风险 | 高风险 |
| 102 | 5.9 | 6.1531 | 0.2531 | 中风险 | 中风险 |
| 103 | 2.7 | 2.7053 | 0.0053 | 低风险 | 低风险 |
| 104 | 5.0 | 4.0034 | -0.9966 | 中风险 | 中风险 |
| 105 | 2.5 | 2.9722 | 0.4722 | 低风险 | 低风险 |
| 106 | 3.7 | 3.4999 | -0.2001 | 低风险 | 低风险 |
| 107 | 7.7 | 6.5008 | -1.1992 | 中风险 | 中风险 |
| 108 | 7.9 | 7.0435 | -0.8565 | 中风险 | 中风险 |
| 109 | 9.2 | 7.9953 | -1.2046 | 高风险 | 中风险 |
| 110 | 8.3 | 7.8101 | -0.4899 | 高风险 | 中风险 |
| 111 | 6.6 | 5.5072 | -1.0928 | 中风险 | 中风险 |
| 112 | 3.6 | 4.2489 | 0.6489 | 低风险 | 中风险 |
| 113 | 5.3 | 5.2604 | -0.0396 | 中风险 | 中风险 |
| 114 | 2.2 | 3.0071 | 0.8071 | 低风险 | 低风险 |
| 115 | 2.7 | 3.1087 | 0.4087 | 低风险 | 低风险 |
| 116 | 1.9 | 2.6734 | 0.7734 | 低风险 | 低风险 |
| 117 | 4.6 | 4.6821 | 0.0821 | 中风险 | 中风险 |
| 118 | 5.0 | 5.2539 | 0.2539 | 中风险 | 中风险 |
| 119 | 3.6 | 3.3077 | -0.2923 | 低风险 | 低风险 |
| 120 | 3.0 | 3.305 | 0.305 | 低风险 | 低风险 |
| 121 | 3.4 | 3.6367 | 0.2367 | 低风险 | 低风险 |
| 122 | 4.4 | 4.6096 | 0.2096 | 中风险 | 中风险 |
| 123 | 8.1 | 8.2822 | 0.1822 | 高风险 | 高风险 |
| 124 | 4.5 | 3.9216 | -0.5784 | 中风险 | 低风险 |
| 125 | 3.7 | 4.0316 | 0.3316 | 低风险 | 中风险 |
| 126 | 8.2 | 8.386 | 0.186 | 高风险 | 高风险 |
| 127 | 7.8 | 7.3695 | -0.4305 | 中风险 | 中风险 |
| 128 | 2.5 | 3.0969 | 0.5969 | 低风险 | 低风险 |
| 129 | 7.1 | 7.9575 | 0.8575 | 中风险 | 中风险 |
| 130 | 2.6 | 2.1666 | -0.4334 | 低风险 | 低风险 |
| 131 | 3.7 | 2.8838 | -0.8162 | 低风险 | 低风险 |
| 132 | 5.8 | 6.3626 | 0.5626 | 中风险 | 中风险 |
| 133 | 4.1 | 4.341 | 0.241 | 中风险 | 中风险 |
| 134 | 7.6 | 6.3846 | -1.2154 | 中风险 | 中风险 |
| 135 | 4.3 | 4.556 | 0.256 | 中风险 | 中风险 |
| 136 | 7.1 | 6.9753 | -0.1247 | 中风险 | 中风险 |
| 137 | 2.0 | 3.1995 | 1.1995 | 低风险 | 低风险 |
| 138 | 8.4 | 7.591 | -0.809 | 高风险 | 中风险 |
| 139 | 7.0 | 7.6984 | 0.6984 | 中风险 | 中风险 |
| 140 | 3.9 | 3.9281 | 0.0281 | 低风险 | 低风险 |
| 141 | 3.7 | 3.4582 | -0.2418 | 低风险 | 低风险 |
| 142 | 3.5 | 2.8213 | -0.6787 | 低风险 | 低风险 |
| 143 | 4.2 | 3.8644 | -0.3356 | 中风险 | 低风险 |
| 144 | 8.8 | 9.0925 | 0.2925 | 高风险 | 高风险 |
| 145 | 6.4 | 6.3563 | -0.0437 | 中风险 | 中风险 |
| 146 | 7.2 | 6.5353 | -0.6647 | 中风险 | 中风险 |
| 147 | 6.6 | 6.1428 | -0.4572 | 中风险 | 中风险 |
| 148 | 2.3 | 2.1999 | -0.1001 | 低风险 | 低风险 |
| 149 | 2.2 | 2.9358 | 0.7358 | 低风险 | 低风险 |
| 150 | 1.4 | 2.065 | 0.665 | 低风险 | 低风险 |
| 151 | 7.1 | 6.437 | -0.663 | 中风险 | 中风险 |
| 152 | 7.9 | 7.2416 | -0.6584 | 中风险 | 中风险 |
| 153 | 3.9 | 4.3038 | 0.4038 | 低风险 | 中风险 |
| 154 | 3.3 | 3.8559 | 0.5559 | 低风险 | 低风险 |
| 155 | 2.8 | 2.1451 | -0.6549 | 低风险 | 低风险 |
| 156 | 7.1 | 7.3969 | 0.2969 | 中风险 | 中风险 |
| 157 | 3.5 | 3.5532 | 0.0532 | 低风险 | 低风险 |
| 158 | 9.3 | 8.1544 | -1.1456 | 高风险 | 高风险 |
| 159 | 8.2 | 8.074 | -0.126 | 高风险 | 高风险 |
| 160 | 6.0 | 6.0952 | 0.0952 | 中风险 | 中风险 |
| 161 | 11.7 | 11.7852 | 0.0852 | 高风险 | 高风险 |
| 162 | 6.8 | 6.6442 | -0.1558 | 中风险 | 中风险 |
| 163 | 8.2 | 7.6492 | -0.5508 | 高风险 | 中风险 |
| 164 | 9.3 | 8.655 | -0.645 | 高风险 | 高风险 |
| 165 | 6.8 | 6.482 | -0.318 | 中风险 | 中风险 |
| 166 | 3.4 | 3.0409 | -0.3591 | 低风险 | 低风险 |
| 167 | 4.3 | 4.1721 | -0.1279 | 中风险 | 中风险 |
| 168 | 3.1 | 3.131 | 0.031 | 低风险 | 低风险 |
| 169 | 2.7 | 3.0201 | 0.3201 | 低风险 | 低风险 |
| 170 | 7.3 | 6.5633 | -0.7367 | 中风险 | 中风险 |
| 171 | 9.4 | 9.4091 | 0.0091 | 高风险 | 高风险 |
| 172 | 2.7 | 2.8022 | 0.1022 | 低风险 | 低风险 |
| 173 | 8.2 | 7.2652 | -0.9348 | 高风险 | 中风险 |
| 174 | 9.2 | 8.0812 | -1.1188 | 高风险 | 高风险 |
| 175 | 5.2 | 4.8358 | -0.3642 | 中风险 | 中风险 |
| 176 | 4.8 | 4.2919 | -0.5081 | 中风险 | 中风险 |
| 177 | 6.4 | 6.1864 | -0.2136 | 中风险 | 中风险 |
| 178 | 5.8 | 6.1738 | 0.3738 | 中风险 | 中风险 |
| 179 | 5.6 | 5.2164 | -0.3836 | 中风险 | 中风险 |
| 180 | 5.1 | 5.1174 | 0.0174 | 中风险 | 中风险 |
| 181 | 8.0 | 7.9557 | -0.0443 | 中风险 | 中风险 |
| 182 | 8.3 | 8.3216 | 0.0216 | 高风险 | 高风险 |
| 183 | 7.1 | 6.4444 | -0.6556 | 中风险 | 中风险 |
| 184 | 4.8 | 4.9681 | 0.1681 | 中风险 | 中风险 |
| 185 | 7.5 | 6.7319 | -0.7681 | 中风险 | 中风险 |
| 186 | 4.6 | 4.7386 | 0.1386 | 中风险 | 中风险 |
| 187 | 4.9 | 5.4262 | 0.5262 | 中风险 | 中风险 |
| 188 | 1.6 | 2.0476 | 0.4476 | 低风险 | 低风险 |
| 189 | 7.7 | 8.2002 | 0.5002 | 中风险 | 高风险 |
| 190 | 6.8 | 6.4755 | -0.3245 | 中风险 | 中风险 |
| 191 | 6.1 | 5.3738 | -0.7262 | 中风险 | 中风险 |
| 192 | 4.3 | 4.6099 | 0.3099 | 中风险 | 中风险 |
| 193 | 6.5 | 6.8145 | 0.3145 | 中风险 | 中风险 |
| 194 | 2.5 | 2.784 | 0.284 | 低风险 | 低风险 |
| 195 | 7.4 | 7.2505 | -0.1495 | 中风险 | 中风险 |
| 196 | 4.9 | 4.4075 | -0.4925 | 中风险 | 中风险 |
| 197 | 4.6 | 4.1682 | -0.4318 | 中风险 | 中风险 |
| 198 | 8.7 | 8.5963 | -0.1037 | 高风险 | 高风险 |
| 199 | 8.6 | 8.412 | -0.188 | 高风险 | 高风险 |
| 200 | 5.0 | 5.1885 | 0.1885 | 中风险 | 中风险 |
| 201 | 1.7 | 2.0591 | 0.3591 | 低风险 | 低风险 |
| 202 | 2.9 | 2.6896 | -0.2104 | 低风险 | 低风险 |
| 203 | 5.6 | 4.8095 | -0.7905 | 中风险 | 中风险 |
| 204 | 2.7 | 2.801 | 0.101 | 低风险 | 低风险 |
| 205 | 7.4 | 7.1111 | -0.2889 | 中风险 | 中风险 |
| 206 | 4.7 | 4.7388 | 0.0388 | 中风险 | 中风险 |
| 207 | 1.4 | 1.8598 | 0.4598 | 低风险 | 低风险 |
| 208 | 8.2 | 7.5851 | -0.6149 | 高风险 | 中风险 |
| 209 | 6.9 | 7.1556 | 0.2556 | 中风险 | 中风险 |
| 210 | 7.5 | 6.9693 | -0.5307 | 中风险 | 中风险 |
| 211 | 3.7 | 3.5896 | -0.1104 | 低风险 | 低风险 |
| 212 | 4.1 | 3.6955 | -0.4045 | 中风险 | 低风险 |
| 213 | 4.3 | 3.7736 | -0.5264 | 中风险 | 低风险 |
| 214 | 7.3 | 6.218 | -1.082 | 中风险 | 中风险 |
| 215 | 1.9 | 2.3153 | 0.4153 | 低风险 | 低风险 |
| 216 | 2.6 | 3.0977 | 0.4977 | 低风险 | 低风险 |
| 217 | 2.3 | 2.2771 | -0.0229 | 低风险 | 低风险 |
| 218 | 9.3 | 10.357 | 1.057 | 高风险 | 高风险 |
| 219 | 9.4 | 10.0163 | 0.6163 | 高风险 | 高风险 |
| 220 | 9.1 | 8.1873 | -0.9127 | 高风险 | 高风险 |
| 221 | 2.4 | 3.0475 | 0.6475 | 低风险 | 低风险 |
| 222 | 4.1 | 2.7253 | -1.3747 | 中风险 | 低风险 |
| 223 | 4.4 | 4.8644 | 0.4644 | 中风险 | 中风险 |
| 224 | 5.7 | 5.3327 | -0.3673 | 中风险 | 中风险 |
| 225 | 6.9 | 5.6416 | -1.2584 | 中风险 | 中风险 |
| 226 | 6.5 | 7.3147 | 0.8147 | 中风险 | 中风险 |
| 227 | 4.5 | 5.6972 | 1.1972 | 中风险 | 中风险 |
| 228 | 4.5 | 4.8491 | 0.3491 | 中风险 | 中风险 |
| 229 | 4.0 | 4.2045 | 0.2045 | 中风险 | 中风险 |
| 230 | 4.3 | 4.5371 | 0.2371 | 中风险 | 中风险 |
| 231 | 5.4 | 5.3615 | -0.0385 | 中风险 | 中风险 |
| 232 | 4.2 | 4.059 | -0.141 | 中风险 | 中风险 |
| 233 | 5.8 | 6.8733 | 1.0733 | 中风险 | 中风险 |
| 234 | 8.2 | 7.7311 | -0.4689 | 高风险 | 中风险 |
| 235 | 4.8 | 5.1831 | 0.3831 | 中风险 | 中风险 |
| 236 | 4.0 | 4.8618 | 0.8618 | 中风险 | 中风险 |
| 237 | 6.5 | 5.3314 | -1.1686 | 中风险 | 中风险 |
| 238 | 3.9 | 3.1262 | -0.7738 | 低风险 | 低风险 |
| 239 | 3.5 | 3.7543 | 0.2543 | 低风险 | 低风险 |
| 240 | 5.0 | 5.2229 | 0.2229 | 中风险 | 中风险 |
| 241 | 8.3 | 8.5539 | 0.2539 | 高风险 | 高风险 |
| 242 | 4.1 | 4.4564 | 0.3564 | 中风险 | 中风险 |
| 243 | 6.5 | 6.2042 | -0.2958 | 中风险 | 中风险 |
| 244 | 7.8 | 7.8681 | 0.0681 | 中风险 | 中风险 |
| 245 | 2.4 | 3.8288 | 1.4288 | 低风险 | 低风险 |
| 246 | 5.6 | 5.1665 | -0.4335 | 中风险 | 中风险 |
| 247 | 7.2 | 5.5642 | -1.6358 | 中风险 | 中风险 |
| 248 | 7.2 | 5.4916 | -1.7084 | 中风险 | 中风险 |
| 249 | 4.5 | 4.1291 | -0.3709 | 中风险 | 中风险 |
| 250 | 8.1 | 6.8083 | -1.2917 | 高风险 | 中风险 |
| 251 | 11.3 | 11.0305 | -0.2695 | 高风险 | 高风险 |
| 252 | 2.2 | 3.1252 | 0.9252 | 低风险 | 低风险 |
| 253 | 9.8 | 8.9408 | -0.8592 | 高风险 | 高风险 |
| 254 | 7.3 | 6.4842 | -0.8158 | 中风险 | 中风险 |
| 255 | 3.0 | 2.9206 | -0.0794 | 低风险 | 低风险 |
| 256 | 8.4 | 7.0215 | -1.3785 | 高风险 | 中风险 |
| 257 | 3.4 | 4.1183 | 0.7183 | 低风险 | 中风险 |
| 258 | 2.2 | 2.8629 | 0.6629 | 低风险 | 低风险 |
| 259 | 5.4 | 6.3279 | 0.9279 | 中风险 | 中风险 |
| 260 | 6.6 | 5.598 | -1.002 | 中风险 | 中风险 |
| 261 | 8.6 | 8.3025 | -0.2975 | 高风险 | 高风险 |
| 262 | 3.7 | 4.7323 | 1.0323 | 低风险 | 中风险 |
| 263 | 1.9 | 2.8972 | 0.9972 | 低风险 | 低风险 |
| 264 | 2.5 | 3.2764 | 0.7764 | 低风险 | 低风险 |
| 265 | 4.2 | 4.1635 | -0.0365 | 中风险 | 中风险 |
| 266 | 4.3 | 3.1655 | -1.1345 | 中风险 | 低风险 |
| 267 | 4.7 | 3.9662 | -0.7338 | 中风险 | 低风险 |
| 268 | 8.2 | 8.3033 | 0.1033 | 高风险 | 高风险 |
| 269 | 5.9 | 5.2619 | -0.6381 | 中风险 | 中风险 |
| 270 | 2.5 | 3.7289 | 1.2289 | 低风险 | 低风险 |
| 271 | 6.9 | 6.6775 | -0.2225 | 中风险 | 中风险 |
| 272 | 4.5 | 4.404 | -0.096 | 中风险 | 中风险 |
| 273 | 8.5 | 7.6963 | -0.8037 | 高风险 | 中风险 |
| 274 | 6.2 | 6.0941 | -0.1059 | 中风险 | 中风险 |
| 275 | 7.5 | 7.6215 | 0.1215 | 中风险 | 中风险 |
| 276 | 6.9 | 7.2809 | 0.3809 | 中风险 | 中风险 |
| 277 | 7.9 | 6.9483 | -0.9517 | 中风险 | 中风险 |
| 278 | 7.4 | 6.4965 | -0.9035 | 中风险 | 中风险 |
| 279 | 8.5 | 8.4126 | -0.0874 | 高风险 | 高风险 |
| 280 | 6.3 | 7.4732 | 1.1732 | 中风险 | 中风险 |
| 281 | 10.0 | 9.7992 | -0.2008 | 高风险 | 高风险 |
| 282 | 7.6 | 8.3444 | 0.7444 | 中风险 | 高风险 |
| 283 | 6.5 | 5.4693 | -1.0307 | 中风险 | 中风险 |
| 284 | 4.6 | 4.6941 | 0.0941 | 中风险 | 中风险 |
| 285 | 8.0 | 7.6227 | -0.3773 | 中风险 | 中风险 |
| 286 | 5.2 | 5.9394 | 0.7394 | 中风险 | 中风险 |
| 287 | 9.9 | 10.0629 | 0.1629 | 高风险 | 高风险 |
| 288 | 10.9 | 10.7623 | -0.1377 | 高风险 | 高风险 |
| 289 | 10.8 | 11.025 | 0.225 | 高风险 | 高风险 |
| 290 | 1.9 | 1.5689 | -0.3311 | 低风险 | 低风险 |
| 291 | 5.5 | 5.6689 | 0.1689 | 中风险 | 中风险 |
| 292 | 8.4 | 8.3484 | -0.0516 | 高风险 | 高风险 |
| 293 | 4.5 | 3.7667 | -0.7333 | 中风险 | 低风险 |
| 294 | 4.9 | 5.0726 | 0.1726 | 中风险 | 中风险 |
| 295 | 4.2 | 4.6748 | 0.4748 | 中风险 | 中风险 |
| 296 | 5.1 | 5.62 | 0.52 | 中风险 | 中风险 |
| 297 | 3.9 | 4.2069 | 0.3069 | 低风险 | 中风险 |
| 298 | 6.0 | 5.8865 | -0.1135 | 中风险 | 中风险 |
| 299 | 5.5 | 5.4992 | -0.0008 | 中风险 | 中风险 |
| 300 | 7.2 | 7.6641 | 0.4641 | 中风险 | 中风险 |
| 301 | 8.6 | 7.5595 | -1.0405 | 高风险 | 中风险 |
| 302 | 6.8 | 7.456 | 0.656 | 中风险 | 中风险 |
| 303 | 6.9 | 7.0669 | 0.1669 | 中风险 | 中风险 |
| 304 | 4.9 | 4.9319 | 0.0319 | 中风险 | 中风险 |
| 305 | 4.3 | 4.2059 | -0.0941 | 中风险 | 中风险 |
| 306 | 4.2 | 3.3822 | -0.8178 | 中风险 | 低风险 |
| 307 | 4.8 | 3.9802 | -0.8198 | 中风险 | 低风险 |
| 308 | 2.6 | 3.367 | 0.767 | 低风险 | 低风险 |
| 309 | 3.6 | 3.6599 | 0.0599 | 低风险 | 低风险 |
| 310 | 2.1 | 2.4174 | 0.3174 | 低风险 | 低风险 |
| 311 | 3.0 | 3.3427 | 0.3427 | 低风险 | 低风险 |
| 312 | 8.4 | 8.826 | 0.426 | 高风险 | 高风险 |
| 313 | 5.6 | 4.7616 | -0.8384 | 中风险 | 中风险 |
| 314 | 9.4 | 8.1587 | -1.2413 | 高风险 | 高风险 |
| 315 | 4.9 | 4.1125 | -0.7875 | 中风险 | 中风险 |
| 316 | 3.4 | 2.8011 | -0.5989 | 低风险 | 低风险 |
| 317 | 5.8 | 5.6066 | -0.1934 | 中风险 | 中风险 |
| 318 | 9.8 | 8.77 | -1.03 | 高风险 | 高风险 |
| 319 | 9.1 | 8.4245 | -0.6755 | 高风险 | 高风险 |
| 320 | 3.5 | 3.7998 | 0.2998 | 低风险 | 低风险 |
| 321 | 3.7 | 3.9253 | 0.2253 | 低风险 | 低风险 |
| 322 | 5.9 | 5.5293 | -0.3707 | 中风险 | 中风险 |
| 323 | 5.0 | 5.7591 | 0.7591 | 中风险 | 中风险 |
| 324 | 4.1 | 4.523 | 0.423 | 中风险 | 中风险 |
| 325 | 4.2 | 3.9254 | -0.2746 | 中风险 | 低风险 |
| 326 | 6.2 | 5.6986 | -0.5014 | 中风险 | 中风险 |
| 327 | 5.9 | 5.0715 | -0.8285 | 中风险 | 中风险 |
| 328 | 4.7 | 5.0611 | 0.3611 | 中风险 | 中风险 |
| 329 | 2.6 | 2.2879 | -0.3121 | 低风险 | 低风险 |
| 330 | 4.0 | 4.4348 | 0.4348 | 中风险 | 中风险 |
| 331 | 10.1 | 10.1877 | 0.0877 | 高风险 | 高风险 |
| 332 | 10.0 | 10.1272 | 0.1272 | 高风险 | 高风险 |
| 333 | 2.9 | 3.297 | 0.397 | 低风险 | 低风险 |
| 334 | 8.1 | 8.1258 | 0.0258 | 高风险 | 高风险 |
| 335 | 6.1 | 5.6524 | -0.4476 | 中风险 | 中风险 |
| 336 | 2.8 | 3.3363 | 0.5363 | 低风险 | 低风险 |
| 337 | 3.8 | 3.8662 | 0.0662 | 低风险 | 低风险 |
| 338 | 10.9 | 11.2499 | 0.3499 | 高风险 | 高风险 |
| 339 | 3.8 | 4.2924 | 0.4924 | 低风险 | 中风险 |
| 340 | 8.4 | 7.5454 | -0.8546 | 高风险 | 中风险 |
| 341 | 9.0 | 7.9935 | -1.0065 | 高风险 | 中风险 |
| 342 | 5.1 | 3.867 | -1.233 | 中风险 | 低风险 |
| 343 | 4.1 | 4.2075 | 0.1075 | 中风险 | 中风险 |
| 344 | 5.6 | 5.0456 | -0.5544 | 中风险 | 中风险 |
| 345 | 3.6 | 3.6398 | 0.0398 | 低风险 | 低风险 |
| 346 | 4.7 | 5.5776 | 0.8776 | 中风险 | 中风险 |
| 347 | 4.4 | 3.9618 | -0.4382 | 中风险 | 低风险 |
| 348 | 4.1 | 4.0446 | -0.0554 | 中风险 | 中风险 |
| 349 | 2.8 | 3.0169 | 0.2169 | 低风险 | 低风险 |
| 350 | 5.1 | 6.7093 | 1.6093 | 中风险 | 中风险 |
| 351 | 9.8 | 9.1844 | -0.6156 | 高风险 | 高风险 |
| 352 | 5.0 | 4.5533 | -0.4467 | 中风险 | 中风险 |
| 353 | 9.0 | 9.8748 | 0.8748 | 高风险 | 高风险 |
| 354 | 8.8 | 7.778 | -1.022 | 高风险 | 中风险 |
| 355 | 3.8 | 3.0499 | -0.7501 | 低风险 | 低风险 |
