agricultural-sock-amalysis/data-collector/stock_updated.sql

265 lines
42 KiB
SQL
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

/*
股票数据SQL脚本 - 包含2025-06-18到2025-06-20三天数据
Source Server : mysql本地
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 80404 (8.4.4)
Source Host : localhost:3306
Source Schema : agricultural_stock
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 80404 (8.4.4)
File Encoding : 65001
Date: 23/06/2025 08:06:34
*/
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for stock_data
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `stock_data`;
CREATE TABLE `stock_data` (
`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`stock_code` varchar(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '股票代码',
`stock_name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '股票名称',
`open_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '开盘价',
`close_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '收盘价',
`high_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '最高价',
`low_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '最低价',
`volume` bigint NULL DEFAULT NULL COMMENT '成交量',
`turnover` decimal(15, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '成交额',
`change_percent` decimal(5, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '涨跌幅(%)',
`change_amount` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '涨跌额',
`total_shares` bigint NULL DEFAULT NULL COMMENT '总股本',
`float_shares` bigint NULL DEFAULT NULL COMMENT '流通股本',
`market_cap` decimal(15, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '总市值',
`float_market_cap` decimal(15, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '流通市值',
`pe_ratio` decimal(8, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '市盈率',
`pb_ratio` decimal(8, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '市净率',
`trade_date` datetime NOT NULL COMMENT '交易日期',
`create_time` datetime NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
`update_time` datetime NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
`deleted` tinyint NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否删除',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
INDEX `idx_stock_code`(`stock_code` ASC) USING BTREE,
INDEX `idx_trade_date`(`trade_date` ASC) USING BTREE,
INDEX `idx_stock_trade`(`stock_code` ASC, `trade_date` ASC) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT = '股票数据表' ROW_FORMAT = Dynamic;
-- ----------------------------
-- Records of stock_data - 2025-06-18 数据
-- ----------------------------
INSERT INTO `stock_data` (`stock_code`, `stock_name`, `open_price`, `close_price`, `high_price`, `low_price`, `volume`, `turnover`, `change_percent`, `change_amount`, `total_shares`, `float_shares`, `market_cap`, `float_market_cap`, `pe_ratio`, `pb_ratio`, `trade_date`, `create_time`, `update_time`, `deleted`) VALUES
('sz300189', '神农种业', 4.18, 4.19, 4.25, 4.15, 678523, 2841234.56, 1.20, 0.05, NULL, NULL, 37.15, 42.98, 7.12, 6.05, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz000713', '丰乐种业', 6.95, 6.94, 6.98, 6.91, 89234, 619543.23, 0.14, 0.01, NULL, NULL, 42.61, 42.61, 1.41, 2.16, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600313', '农发种业', 6.25, 6.19, 6.28, 6.16, 98765, 612345.78, -0.48, -0.03, NULL, NULL, 66.99, 66.99, 1.01, 3.42, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('bj837403', '康农种业', 23.12, 23.57, 24.02, 22.98, 28765, 678234.45, 1.32, 0.31, NULL, NULL, 13.68, 23.21, 4.15, 4.98, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz200505', '京粮B', 2.09, 2.06, 2.10, 2.05, 198, 408.56, -0.48, -0.01, NULL, NULL, 1.34, 14.97, 0.04, 0.45, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz300268', '*ST佳沃', 10.52, 10.43, 10.61, 10.28, 19876, 207123.45, -0.57, -0.06, NULL, NULL, 13.94, 18.16, 1.75, -0.95, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz000930', '中粮科技', 5.53, 5.50, 5.55, 5.47, 76543, 421234.56, -0.18, -0.01, NULL, NULL, 102.09, 102.28, 0.45, 0.97, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002299', '圣农发展', 14.42, 14.31, 14.48, 14.26, 92345, 1321234.56, -0.76, -0.11, NULL, NULL, 177.87, 177.88, 0.70, 1.72, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600371', '万向德农', 8.78, 8.71, 8.85, 8.68, 38765, 337891.23, -0.34, -0.03, NULL, NULL, 25.49, 25.49, 1.53, 4.61, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600598', '北大荒', 14.18, 14.21, 14.26, 14.15, 123456, 1754321.87, 0.21, 0.03, NULL, NULL, 252.08, 252.08, 0.66, 3.41, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh603609', '禾丰股份', 8.30, 8.24, 8.37, 8.21, 31245, 257523.45, -0.12, -0.01, NULL, NULL, 75.19, 75.19, 0.33, 1.16, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('bj831087', '秋乐种业', 18.25, 18.04, 18.82, 17.89, 67234, 1213567.89, 0.22, 0.04, NULL, NULL, 29.07, 29.90, 3.99, 5.63, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh603363', '傲农生物', 3.58, 3.54, 3.66, 3.52, 127834, 452789.23, -0.56, -0.02, NULL, NULL, 56.56, 92.10, 0.83, 3.14, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh603336', '宏辉果蔬', 6.08, 6.08, 6.31, 6.05, 298765, 1789234.56, 0.82, 0.05, NULL, NULL, 34.62, 34.62, 4.82, 3.05, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600354', '敦煌种业', 6.02, 6.02, 6.08, 5.99, 175634, 1056789.23, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 31.77, 31.77, 3.09, 4.43, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002385', '大北农', 3.98, 4.00, 4.03, 3.97, 367234, 1467890.12, 0.50, 0.02, NULL, NULL, 140.96, 172.00, 0.98, 1.98, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz000048', '京基智农', 15.69, 15.71, 15.85, 15.42, 43567, 683456.78, 0.19, 0.03, NULL, NULL, 82.76, 83.31, 0.77, 1.97, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600251', '冠农股份', 7.26, 7.25, 7.30, 7.23, 38765, 281234.56, 0.14, 0.01, NULL, NULL, 56.34, 56.34, 0.47, 1.52, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002321', '华英农业', 2.37, 2.37, 2.40, 2.34, 245678, 582345.67, 2.60, 0.06, NULL, NULL, 50.34, 50.54, 1.35, 5.35, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz000505', '京粮控股', 6.18, 6.18, 6.25, 6.15, 51234, 316789.23, 0.16, 0.01, NULL, NULL, 38.53, 44.99, 0.87, 1.43, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz001366', '播恩集团', 11.48, 11.48, 11.53, 11.31, 19234, 220456.78, 0.61, 0.07, NULL, NULL, 6.40, 18.44, 3.67, 2.28, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002772', '众兴菌业', 7.68, 7.68, 7.76, 7.62, 71234, 546789.23, 1.18, 0.09, NULL, NULL, 29.95, 30.20, 1.72, 0.93, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002041', '登海种业', 9.62, 9.62, 9.69, 9.58, 47234, 454567.89, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 84.74, 84.74, 0.50, 2.36, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600127', '金健米业', 6.75, 6.75, 6.83, 6.72, 165678, 1119234.56, 0.15, 0.01, NULL, NULL, 43.26, 43.26, 2.43, 6.40, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002548', '金新农', 3.76, 3.76, 3.79, 3.74, 103456, 389234.56, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 30.17, 30.19, 1.25, 2.03, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh605296', '神农集团', 32.85, 32.90, 33.45, 32.65, 29876, 981234.56, 0.15, 0.05, NULL, NULL, 172.27, 172.67, 0.54, 3.48, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600359', '新农开发', 7.18, 7.18, 7.25, 7.12, 178234, 1278567.89, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 27.39, 27.39, 4.33, 3.89, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh601952', '苏垦农发', 9.88, 9.88, 9.95, 9.85, 98567, 973456.78, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 136.14, 136.14, 0.65, 1.96, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600975', '新五丰', 5.99, 5.99, 6.04, 5.95, 121234, 724567.89, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 60.81, 75.43, 1.11, 2.47, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz300505', '川金诺', 17.98, 17.98, 18.23, 17.85, 315678, 5698234.56, 0.17, 0.03, NULL, NULL, 39.10, 49.45, 13.49, 1.96, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600141', 'XD兴发集', 20.35, 20.35, 20.48, 19.95, 95678, 1923456.78, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 224.64, 224.64, 0.81, 1.08, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz000893', '亚钾国际', 30.62, 30.62, 31.02, 30.12, 101234, 3098567.89, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 248.63, 283.45, 1.18, 2.35, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600691', '阳煤化工', 2.45, 2.45, 2.48, 2.42, 634567, 1553456.78, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 58.19, 58.20, 2.67, 1.52, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600470', '六国化工', 5.81, 5.81, 6.08, 5.76, 198567, 1154567.89, 0.35, 0.02, NULL, NULL, 30.28, 30.28, 3.88, 1.71, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz000408', '藏格矿业', 40.85, 40.85, 41.25, 40.65, 47234, 1928567.89, 0.22, 0.09, NULL, NULL, 641.06, 641.06, 0.28, 4.44, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz000902', '新洋丰', 13.64, 13.64, 13.71, 13.56, 67234, 917456.78, -0.22, -0.03, NULL, NULL, 155.55, 170.83, 0.55, 1.60, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002539', '云图控股', 8.98, 8.98, 9.01, 8.89, 142567, 1281234.56, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 79.31, 108.43, 1.52, 1.21, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002599', '盛通股份', 8.01, 8.01, 8.12, 7.89, 145678, 1165234.56, 0.13, 0.01, NULL, NULL, 32.26, 43.05, 3.41, 3.52, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002545', '东方铁塔', 8.71, 8.71, 8.85, 8.68, 132567, 1157234.56, 0.35, 0.03, NULL, NULL, 98.44, 108.37, 1.13, 1.19, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz300387', '富邦科技', 8.59, 8.59, 8.71, 8.44, 73567, 632345.67, 0.58, 0.05, NULL, NULL, 24.81, 24.82, 2.42, 1.81, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002274', '华昌化工', 7.32, 7.32, 7.43, 7.29, 143567, 1051234.56, 0.55, 0.04, NULL, NULL, 68.73, 69.79, 1.43, 1.27, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002470', '金正大', 1.70, 1.70, 1.73, 1.69, 412567, 703567.89, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 55.85, 55.86, 1.20, 2.70, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002538', '司尔特', 5.01, 5.01, 5.08, 4.99, 81567, 409234.56, 0.20, 0.01, NULL, NULL, 42.77, 42.77, 0.90, 0.82, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz000731', '四川美丰', 6.97, 6.97, 7.03, 6.89, 123567, 861234.56, 0.14, 0.01, NULL, NULL, 38.99, 38.99, 2.11, 0.96, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600078', '澄星股份', 5.30, 5.30, 5.47, 5.29, 76234, 407567.89, 0.38, 0.02, NULL, NULL, 35.11, 35.11, 1.05, 2.14, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600227', '赤天化', 2.94, 2.94, 2.99, 2.88, 1245678, 3652345.67, 2.08, 0.06, NULL, NULL, 37.58, 49.67, 11.85, 1.88, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh603395', '红四方', 32.74, 32.74, 33.21, 32.67, 14567, 476234.56, 0.09, 0.03, NULL, NULL, 17.54, 85.04, 2.53, 6.19, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002588', '史丹利', 8.93, 8.93, 9.01, 8.88, 129567, 1157234.56, 0.45, 0.04, NULL, NULL, 76.58, 102.75, 1.41, 1.51, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz000422', '湖北宜化', 11.81, 11.81, 11.93, 11.52, 223567, 2634567.89, 0.09, 0.01, NULL, NULL, 124.90, 127.83, 2.03, 1.78, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002556', '辉隆股份', 5.99, 5.99, 6.18, 5.95, 456789, 2734567.89, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 56.02, 56.70, 4.60, 1.60, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002312', '川发龙蟒', 11.53, 11.53, 11.75, 11.28, 923567, 10634567.89, 1.15, 0.13, NULL, NULL, 202.72, 218.18, 5.09, 2.35, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002170', '芭田股份', 10.13, 10.13, 10.32, 10.09, 93567, 948234.56, -0.39, -0.04, NULL, NULL, 72.22, 97.64, 1.22, 2.88, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz000792', '盐湖股份', 16.33, 16.33, 16.54, 16.28, 267234, 4364567.89, 0.06, 0.01, NULL, NULL, 863.86, 863.87, 0.47, 2.28, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600096', '云天化', 22.43, 22.43, 22.68, 22.31, 156234, 3501234.56, 0.04, 0.01, NULL, NULL, 408.72, 408.72, 0.80, 1.95, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz001231', '农心科技', 18.96, 18.96, 19.76, 18.57, 26234, 497567.89, -0.31, -0.06, NULL, NULL, 6.76, 18.96, 6.85, 1.94, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002731', '萃华珠宝', 14.90, 14.90, 15.12, 14.35, 189567, 2812345.67, 3.56, 0.51, NULL, NULL, 34.22, 38.18, 7.85, 2.12, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz200553', '安道麦B', 2.26, 2.26, 2.29, 2.23, 434, 981.23, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 3.45, 52.64, 0.03, 0.25, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh603810', '丰山集团', 15.38, 15.38, 15.73, 15.12, 19567, 300234.56, -0.39, -0.06, NULL, NULL, 25.40, 25.40, 1.11, 1.68, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh603970', '中农立华', 13.56, 13.56, 13.69, 13.48, 24567, 333234.56, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 36.45, 36.45, 0.88, 2.51, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz301035', '润丰股份', 56.29, 56.29, 57.83, 56.12, 17234, 970234.56, -1.84, -1.05, NULL, NULL, 157.82, 158.07, 0.56, 2.31, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002868', '*ST绿康', 22.40, 22.40, 22.78, 21.98, 8903, 199567.89, -0.04, -0.01, NULL, NULL, 34.50, 34.81, 0.55, -62.80, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz003042', '中农联合', 16.13, 16.13, 16.58, 16.02, 45234, 729567.89, 0.81, 0.13, NULL, NULL, 20.45, 23.00, 3.41, 1.69, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz002391', '长青股份', 5.99, 5.99, 6.12, 5.76, 293567, 1754567.89, 4.00, 0.23, NULL, NULL, 27.82, 38.93, 6.15, 0.93, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('bj870866', '绿亨科技', 10.18, 10.18, 10.42, 9.95, 36234, 367567.89, -0.59, -0.06, NULL, NULL, 9.51, 18.35, 3.66, 2.47, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sz301665', '泰禾股份', 29.95, 29.95, 31.23, 29.52, 63234, 1893567.89, 1.42, 0.42, NULL, NULL, 10.75, 134.87, 17.24, 4.07, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0),
('sh600486', '扬农化工', 59.89, 59.89, 61.12, 59.58, 20567, 1234567.89, -0.02, -0.01, NULL, NULL, 241.72, 244.00, 0.48, 2.22, '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:00:00', '2025-06-18 15:05:00', 0);
-- ----------------------------
-- Records of stock_data - 2025-06-19 数据
-- ----------------------------
INSERT INTO `stock_data` (`stock_code`, `stock_name`, `open_price`, `close_price`, `high_price`, `low_price`, `volume`, `turnover`, `change_percent`, `change_amount`, `total_shares`, `float_shares`, `market_cap`, `float_market_cap`, `pe_ratio`, `pb_ratio`, `trade_date`, `create_time`, `update_time`, `deleted`) VALUES
('sz300189', '神农种业', 4.19, 4.22, 4.27, 4.17, 645234, 2723456.78, 0.72, 0.03, NULL, NULL, 37.38, 43.20, 7.22, 6.12, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz000713', '丰乐种业', 6.94, 6.94, 6.99, 6.90, 87654, 607891.23, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 42.61, 42.61, 1.41, 2.16, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh600313', '农发种业', 6.19, 6.18, 6.24, 6.15, 106789, 659876.54, -0.16, -0.01, NULL, NULL, 66.85, 66.85, 1.02, 3.40, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('bj837403', '康农种业', 23.57, 23.58, 24.15, 23.42, 26543, 625678.90, 0.04, 0.01, NULL, NULL, 13.69, 23.22, 4.13, 4.99, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz200505', '京粮B', 2.06, 2.07, 2.08, 2.05, 245, 507.89, 0.49, 0.01, NULL, NULL, 1.35, 15.04, 0.04, 0.45, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz300268', '*ST佳沃', 10.43, 10.41, 10.49, 10.35, 21234, 221456.78, -0.19, -0.02, NULL, NULL, 13.91, 18.13, 1.71, -0.96, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz000930', '中粮科技', 5.50, 5.49, 5.53, 5.46, 79876, 438765.43, -0.18, -0.01, NULL, NULL, 101.91, 102.09, 0.44, 0.96, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz002299', '圣农发展', 14.31, 14.28, 14.36, 14.21, 87654, 1251234.56, -0.21, -0.03, NULL, NULL, 177.50, 177.51, 0.69, 1.71, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh600371', '万向德农', 8.71, 8.69, 8.76, 8.65, 42345, 368234.56, -0.23, -0.02, NULL, NULL, 25.43, 25.43, 1.52, 4.59, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh600598', '北大荒', 14.21, 14.21, 14.27, 14.18, 115678, 1643456.78, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 252.08, 252.08, 0.66, 3.41, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh603609', '禾丰股份', 8.24, 8.28, 8.34, 8.19, 32456, 268734.56, 0.49, 0.04, NULL, NULL, 75.54, 75.54, 0.33, 1.16, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('bj831087', '秋乐种业', 18.04, 18.05, 18.65, 17.87, 71234, 1287654.32, 0.06, 0.01, NULL, NULL, 29.06, 29.83, 3.98, 5.62, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh603363', '傲农生物', 3.54, 3.52, 3.59, 3.48, 143567, 506234.78, -0.56, -0.02, NULL, NULL, 56.25, 91.58, 0.82, 3.13, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh603336', '宏辉果蔬', 6.08, 6.05, 6.18, 6.01, 285678, 1725634.78, -0.49, -0.03, NULL, NULL, 34.46, 34.46, 4.79, 3.04, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh600354', '敦煌种业', 6.02, 6.03, 6.09, 5.98, 168743, 1012456.78, 0.17, 0.01, NULL, NULL, 31.83, 31.83, 3.10, 4.45, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz002385', '大北农', 4.00, 4.00, 4.02, 3.97, 358234, 1432156.78, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 140.96, 172.00, 0.98, 1.98, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz000048', '京基智农', 15.71, 15.71, 15.79, 15.48, 41567, 653245.67, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 82.76, 83.31, 0.77, 1.97, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh600251', '冠农股份', 7.25, 7.24, 7.29, 7.21, 39234, 283567.89, -0.14, -0.01, NULL, NULL, 56.26, 56.26, 0.47, 1.52, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz002321', '华英农业', 2.37, 2.34, 2.39, 2.31, 265789, 618234.56, -1.27, -0.03, NULL, NULL, 49.71, 49.91, 1.33, 5.27, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz000505', '京粮控股', 6.18, 6.18, 6.22, 6.14, 52678, 325789.34, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 38.53, 44.99, 0.87, 1.43, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz001366', '播恩集团', 11.48, 11.47, 11.58, 11.36, 20123, 230567.89, -0.09, -0.01, NULL, NULL, 6.39, 18.42, 3.67, 2.28, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz002772', '众兴菌业', 7.68, 7.63, 7.75, 7.58, 68567, 523456.78, -0.65, -0.05, NULL, NULL, 29.78, 30.02, 1.71, 0.93, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz002041', '登海种业', 9.62, 9.62, 9.68, 9.58, 45123, 433567.89, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 84.74, 84.74, 0.50, 2.36, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh600127', '金健米业', 6.75, 6.74, 6.79, 6.70, 158234, 1067345.67, -0.15, -0.01, NULL, NULL, 43.19, 43.19, 2.42, 6.39, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sz002548', '金新农', 3.76, 3.76, 3.78, 3.73, 101234, 379456.78, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 30.17, 30.19, 1.25, 2.03, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh605296', '神农集团', 32.90, 32.86, 33.18, 32.61, 28567, 939234.56, -0.12, -0.04, NULL, NULL, 171.87, 172.27, 0.54, 3.47, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh600359', '新农开发', 7.18, 7.12, 7.23, 7.06, 172345, 1232456.78, -0.84, -0.06, NULL, NULL, 27.16, 27.16, 4.29, 3.85, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh601952', '苏垦农发', 9.88, 9.94, 9.99, 9.84, 94567, 938765.43, 0.61, 0.06, NULL, NULL, 136.97, 136.97, 0.66, 1.97, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
('sh600975', '新五丰', 5.99, 5.99, 6.02, 5.94, 117234, 701234.56, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 60.81, 75.43, 1.11, 2.47, '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:00:00', '2025-06-19 15:05:00', 0),
