agricultural-sock-amalysis/data-collector/stock.sql

124 lines
18 KiB
SQL

/*
Navicat Premium Dump SQL
Source Server : mysql本地
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 80404 (8.4.4)
Source Host : localhost:3306
Source Schema : agricultural_stock
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 80404 (8.4.4)
File Encoding : 65001
Date: 23/06/2025 08:06:34
*/
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for stock_data
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `stock_data`;
CREATE TABLE `stock_data` (
`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`stock_code` varchar(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '股票代码',
`stock_name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '股票名称',
`open_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '开盘价',
`close_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '收盘价',
`high_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '最高价',
`low_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '最低价',
`volume` bigint NULL DEFAULT NULL COMMENT '成交量',
`turnover` decimal(15, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '成交额',
`change_percent` decimal(5, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '涨跌幅(%)',
`change_amount` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '涨跌额',
`total_shares` bigint NULL DEFAULT NULL COMMENT '总股本',
`float_shares` bigint NULL DEFAULT NULL COMMENT '流通股本',
`market_cap` decimal(15, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '总市值',
`float_market_cap` decimal(15, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '流通市值',
`pe_ratio` decimal(8, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '市盈率',
`pb_ratio` decimal(8, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '市净率',
`trade_date` datetime NOT NULL COMMENT '交易日期',
`create_time` datetime NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
`update_time` datetime NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
`deleted` tinyint NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否删除',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
INDEX `idx_stock_code`(`stock_code` ASC) USING BTREE,
INDEX `idx_trade_date`(`trade_date` ASC) USING BTREE,
INDEX `idx_stock_trade`(`stock_code` ASC, `trade_date` ASC) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 428 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT = '股票数据表' ROW_FORMAT = Dynamic;
-- ----------------------------
-- Records of stock_data
-- ----------------------------
INSERT INTO `stock_data` VALUES (227, 'sz300189', '神农种业', 4.22, 4.23, 4.28, 4.18, 650591, 2751999.93, 0.95, 0.04, NULL, NULL, 37.49, 43.32, 7.34, 6.20, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (228, 'sz000713', '丰乐种业', 6.93, 6.93, 6.97, 6.92, 84507, 585633.51, -0.14, -0.01, NULL, NULL, 42.55, 42.55, 1.38, 2.14, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (229, 'sh600313', '农发种业', 6.18, 6.14, 6.22, 6.13, 109886, 674700.04, -0.81, -0.05, NULL, NULL, 66.45, 66.45, 1.02, 3.39, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (230, 'bj837403', '康农种业', 23.40, 24.05, 24.55, 23.30, 24505, 589345.25, 2.04, 0.48, NULL, NULL, 13.95, 23.90, 4.22, 5.06, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (231, 'sz200505', '京粮B', 2.07, 2.05, 2.07, 2.05, 229, 469.45, -0.97, -0.02, NULL, NULL, 1.33, 14.90, 0.04, 0.44, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (232, 'sz300268', '*ST佳沃', 10.45, 10.39, 10.54, 10.23, 22615, 234969.85, -0.38, -0.04, NULL, NULL, 13.89, 18.10, 1.69, -0.98, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (233, 'sz000930', '中粮科技', 5.50, 5.47, 5.52, 5.46, 81247, 444421.09, -0.55, -0.03, NULL, NULL, 101.54, 101.73, 0.44, 0.96, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (234, 'sz002299', '圣农发展', 14.31, 14.16, 14.39, 14.13, 84753, 1200102.48, -1.05, -0.15, NULL, NULL, 176.06, 176.07, 0.68, 1.70, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (235, 'sh600371', '万向德农', 8.71, 8.65, 8.79, 8.63, 44162, 382001.30, -0.69, -0.06, NULL, NULL, 25.31, 25.31, 1.51, 4.58, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (236, 'sh600598', '北大荒', 14.24, 14.21, 14.29, 14.20, 117268, 1666378.28, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 252.61, 252.61, 0.66, 3.42, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (237, 'sh603609', '禾丰股份', 8.28, 8.22, 8.35, 8.19, 29347, 241232.34, -0.24, -0.02, NULL, NULL, 75.01, 75.01, 0.32, 1.15, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (238, 'bj831087', '秋乐种业', 18.17, 18.05, 18.70, 17.98, 63814, 1151842.70, 0.06, 0.01, NULL, NULL, 28.99, 29.82, 3.97, 5.61, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (239, 'sh603363', '傲农生物', 3.55, 3.50, 3.63, 3.50, 130626, 457191.00, -1.13, -0.04, NULL, NULL, 55.93, 91.10, 0.82, 3.11, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (240, 'sh603336', '宏辉果蔬', 6.12, 6.03, 6.27, 6.03, 272616, 1643874.48, -0.82, -0.05, NULL, NULL, 34.40, 34.40, 4.78, 3.03, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (241, 'sh600354', '敦煌种业', 6.04, 6.03, 6.10, 6.02, 163660, 986869.80, 0.17, 0.01, NULL, NULL, 31.83, 31.83, 3.10, 4.45, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (242, 'sz002385', '大北农', 4.00, 4.00, 4.01, 3.99, 346291, 1385164.00, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 140.96, 172.00, 0.98, 1.98, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (243, 'sz000048', '京基智农', 15.75, 15.72, 15.83, 15.45, 40802, 641407.44, 0.06, 0.01, NULL, NULL, 82.81, 83.36, 0.77, 1.97, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (244, 'sh600251', '冠农股份', 7.25, 7.23, 7.28, 7.22, 36320, 262593.60, -0.28, -0.02, NULL, NULL, 56.18, 56.18, 0.47, 1.51, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (245, 'sz002321', '华英农业', 2.36, 2.31, 2.37, 2.30, 278159, 642547.29, -2.53, -0.06, NULL, NULL, 49.07, 49.27, 1.31, 5.19, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (246, 'sz000505', '京粮控股', 6.17, 6.18, 6.24, 6.16, 54102, 334350.36, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 38.47, 44.93, 0.87, 1.43, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (247, 'sz001366', '播恩集团', 11.41, 11.56, 11.61, 11.34, 20571, 237800.76, 0.70, 0.08, NULL, NULL, 6.44, 18.57, 3.69, 2.30, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (248, 'sz002772', '众兴菌业', 7.68, 7.59, 7.73, 7.57, 66198, 502442.82, -1.17, -0.09, NULL, NULL, 29.61, 29.85, 1.70, 0.92, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (249, 'sz002041', '登海种业', 9.62, 9.63, 9.70, 9.61, 43971, 423440.73, 0.10, 0.01, NULL, NULL, 84.74, 84.74, 0.50, 2.36, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (250, 'sh600127', '金健米业', 6.74, 6.73, 6.82, 6.71, 155468, 1046299.64, -0.30, -0.02, NULL, NULL, 43.19, 43.19, 2.42, 6.38, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (251, 'sz002548', '金新农', 3.76, 3.75, 3.78, 3.73, 100358, 376342.50, -0.27, -0.01, NULL, NULL, 30.17, 30.19, 1.25, 2.03, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (252, 'sh605296', '神农集团', 32.91, 32.32, 33.33, 32.13, 27757, 897106.24, -1.76, -0.58, NULL, NULL, 169.23, 169.63, 0.53, 3.42, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (253, 'sh600359', '新农开发', 7.18, 6.96, 7.18, 6.93, 160174, 1114811.04, -3.06, -0.22, NULL, NULL, 26.55, 26.55, 4.20, 3.77, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (254, 'sh601952', '苏垦农发', 9.88, 9.96, 9.98, 9.88, 91390, 910244.40, 0.81, 0.08, NULL, NULL, 137.25, 137.25, 0.66, 1.98, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (255, 'sh600975', '新五丰', 5.99, 5.98, 6.03, 5.96, 113039, 675973.22, -0.17, -0.01, NULL, NULL, 60.81, 75.43, 1.11, 2.47, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (256, 'sz300505', '川金诺', 17.95, 18.57, 18.87, 17.83, 301709, 5602736.13, 3.28, 0.59, NULL, NULL, 40.36, 51.04, 13.88, 2.02, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (257, 'sh600141', 'XD兴发集', 20.39, 20.14, 20.46, 19.93, 88593, 1784263.02, -1.03, -0.21, NULL, NULL, 222.20, 222.20, 0.80, 1.07, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (258, 'sz000893', '亚钾国际', 30.62, 30.01, 30.99, 29.90, 94478, 2835284.78, -1.99, -0.61, NULL, NULL, 243.60, 277.31, 1.16, 2.30, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (259, 'sh600691', '阳煤化工', 2.45, 2.34, 2.46, 2.33, 605749, 1417452.66, -4.49, -0.11, NULL, NULL, 55.59, 55.60, 2.55, 1.45, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (260, 'sh600470', '六国化工', 5.79, 5.89, 6.05, 5.74, 205746, 1211843.94, 1.38, 0.08, NULL, NULL, 30.72, 30.72, 3.94, 1.74, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (261, 'sh000912', '300消费', 21239.28, 21397.41, 21554.22, 21239.28, 2509879, 53704910013.39, 0.70, 148.64, NULL, NULL, 39539.96, 42630.27, 0.58, 0.00, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (262, 'sz000408', '藏格矿业', 40.76, 40.80, 41.05, 40.55, 43850, 1789080.00, -0.22, -0.09, NULL, NULL, 640.65, 640.65, 0.28, 4.43, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (263, 'sz000902', '新洋丰', 13.71, 13.68, 13.76, 13.59, 63273, 865574.64, 0.29, 0.04, NULL, NULL, 156.33, 171.65, 0.55, 1.61, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (264, 'sz002539', '云图控股', 8.98, 8.96, 8.99, 8.87, 134622, 1206213.12, -0.22, -0.02, NULL, NULL, 79.13, 108.21, 1.52, 1.21, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (265, 'sz002599', '盛通股份', 8.00, 7.90, 8.07, 7.84, 135773, 1072606.70, -1.37, -0.11, NULL, NULL, 31.83, 42.47, 3.37, 3.48, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (266, 'sz002545', '东方铁塔', 8.68, 8.73, 8.82, 8.68, 127539, 1113415.47, 0.23, 0.02, NULL, NULL, 98.66, 108.61, 1.13, 1.19, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (267, 'sz300387', '富邦科技', 8.64, 8.42, 8.68, 8.41, 68451, 576357.42, -1.98, -0.17, NULL, NULL, 24.33, 24.34, 2.37, 1.77, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (268, 'sz002274', '华昌化工', 7.28, 7.35, 7.40, 7.26, 134920, 991662.00, 0.41, 0.03, NULL, NULL, 68.93, 70.00, 1.44, 1.28, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (269, 'sz002470', '金正大', 1.70, 1.68, 1.72, 1.68, 389748, 654776.64, -1.18, -0.02, NULL, NULL, 55.20, 55.21, 1.19, 2.67, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (270, 'sz002538', '司尔特', 5.00, 5.02, 5.05, 4.98, 76663, 384848.26, 0.20, 0.01, NULL, NULL, 42.85, 42.85, 0.90, 0.82, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (271, 'sz000731', '四川美丰', 6.98, 6.86, 7.00, 6.83, 115544, 792631.84, -1.58, -0.11, NULL, NULL, 38.34, 38.34, 2.07, 0.94, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (272, 'sh600078', '澄星股份', 5.28, 5.43, 5.44, 5.27, 71588, 388722.84, 2.45, 0.13, NULL, NULL, 35.98, 35.98, 1.08, 2.19, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (273, 'sh600227', '赤天化', 2.88, 2.65, 2.88, 2.65, 1364426, 3615728.90, -9.86, -0.29, NULL, NULL, 33.86, 44.75, 10.68, 1.79, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (274, 'sh603395', '红四方', 32.71, 32.68, 33.14, 32.64, 13505, 441343.40, -0.18, -0.06, NULL, NULL, 17.52, 84.97, 2.52, 6.18, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (275, 'sz002588', '史丹利', 8.89, 8.88, 8.98, 8.85, 120184, 1067233.92, -0.56, -0.05, NULL, NULL, 76.24, 102.29, 1.40, 1.50, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (276, 'sz000422', '湖北宜化', 11.80, 11.54, 11.86, 11.48, 209364, 2416060.56, -2.29, -0.27, NULL, NULL, 122.07, 124.92, 1.98, 1.74, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (277, 'sz002556', '辉隆股份', 5.99, 6.00, 6.13, 5.93, 432404, 2594424.00, 0.00, 0.00, NULL, NULL, 56.11, 56.79, 4.62, 1.61, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (278, 'sz002312', '川发龙蟒', 11.40, 11.25, 11.68, 11.21, 873403, 9825783.75, -2.43, -0.28, NULL, NULL, 197.86, 212.55, 4.97, 2.29, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (279, 'sz002170', '芭田股份', 10.18, 10.12, 10.27, 10.11, 86710, 877505.20, -0.10, -0.01, NULL, NULL, 72.13, 97.52, 1.22, 2.88, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (280, 'sz000792', '盐湖股份', 16.34, 16.21, 16.43, 16.21, 248677, 4031054.17, -0.73, -0.12, NULL, NULL, 857.75, 857.76, 0.47, 2.27, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (281, 'sh600096', '云天化', 22.42, 22.30, 22.53, 22.26, 146529, 3267596.70, -0.58, -0.13, NULL, NULL, 406.53, 406.53, 0.80, 1.94, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (282, 'sz001231', '农心科技', 19.02, 19.09, 19.88, 18.64, 24588, 469384.92, 0.69, 0.13, NULL, NULL, 6.80, 19.09, 6.90, 1.95, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (283, 'sz002731', '萃华珠宝', 14.68, 14.40, 14.74, 14.28, 173972, 2505196.80, -3.36, -0.50, NULL, NULL, 33.07, 36.89, 7.58, 2.05, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (284, 'sz200553', '安道麦B', 2.26, 2.25, 2.27, 2.24, 412, 927.00, -0.44, -0.01, NULL, NULL, 3.44, 52.42, 0.03, 0.25, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (285, 'sh603810', '丰山集团', 15.45, 15.42, 15.76, 15.19, 18302, 282216.84, 0.46, 0.07, NULL, NULL, 25.48, 25.48, 1.11, 1.69, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (286, 'sh603970', '中农立华', 13.56, 13.47, 13.62, 13.43, 23279, 313568.13, -0.66, -0.09, NULL, NULL, 36.21, 36.21, 0.87, 2.49, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (287, 'sz301035', '润丰股份', 57.37, 57.93, 58.90, 57.37, 16153, 935743.29, 1.12, 0.64, NULL, NULL, 162.39, 162.65, 0.58, 2.38, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (288, 'sz002868', '*ST绿康', 22.41, 22.08, 22.71, 21.89, 8273, 182667.84, -1.43, -0.32, NULL, NULL, 34.01, 34.32, 0.54, -61.90, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (289, 'sz003042', '中农联合', 16.31, 16.00, 16.45, 15.99, 42831, 685296.00, -0.81, -0.13, NULL, NULL, 20.27, 22.80, 3.38, 1.68, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (290, 'sz002391', '长青股份', 5.99, 5.76, 5.99, 5.73, 274459, 1580883.84, -3.84, -0.23, NULL, NULL, 26.73, 37.42, 5.91, 0.89, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (291, 'bj870866', '绿亨科技', 10.17, 10.25, 10.39, 10.00, 34529, 353922.25, 0.69, 0.07, NULL, NULL, 9.59, 18.47, 3.69, 2.49, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (292, 'sz301665', '泰禾股份', 29.73, 29.53, 30.79, 29.41, 60409, 1783877.77, -1.40, -0.42, NULL, NULL, 10.60, 132.88, 16.82, 4.01, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
INSERT INTO `stock_data` VALUES (293, 'sh600486', '扬农化工', 59.90, 59.91, 60.89, 59.61, 19160, 1147875.60, 0.02, 0.01, NULL, NULL, 241.36, 243.63, 0.48, 2.22, '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:36:44', '2025-06-21 15:41:44', 0);
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;